
| 产品型号 | 邮箱总空间 | 邮箱总个数 | 价格 | 枭龙企业邮局特点 |
| 豪创A型 | 100M | 5 | 200元/年 | ·自由设置邮件监控账号 ·邮件使用界面LOGO自由定制 ·独特反垃圾技术-垃圾邮件拒绝率高达99%,有效拒绝垃圾邮件 ·网络存储与邮件空间共享自由使用 ·无限层分组管理 ·简体/繁体/英文语言自由切换 |
| 豪创B型 | 200M | 10 | 400元/年 | |
| 豪创C型 | 300M | 20 | 600元/年 | |
| 豪创D型 | 600M | 40 | 1200元/年 | |
| 豪创E型 | 800M | 80 | 1600元/年 | |
| 豪创F型 | 1000M | 100 | 2000元/年 | |
| 产品型号 | 邮箱总空间 | 邮箱总个数 | 价格 | BigMail企业邮局特点 |
| BigMail N1型 | 100M | 4 | 280元/年 | ·空间容量大,发送图片、资料无忧 ·垃圾邮件拒绝率高达98% ·拒绝百万种病毒-采用国际领先卡巴斯基反病毒技术,有效防止病毒入侵 ·无限层级企业部门管理、批量上传/删除用户等 |
| BigMail N2型 | 200M | 8 | 560元/年 | |
| BigMail N3型 | 300M | 12 | 840元/年 | |
| BigMail N5型 | 500M | 20 | 1400元/年 | |
| BigMail N8型 | 800M | 32 | 2240元/年 | |
| BigMail N10型 | 1000M | 40 | 2800元/年 | |
|
-------------------------------------------------------------------------------- 邮箱特点 ·自由设置邮件监控账号 ·邮件使用界面LOGO自由定制 ·独特反垃圾技术-垃圾邮件拒绝率高达99%,有效拒绝垃圾邮件 ·网络存储与邮件空间共享自由使用 ·无限层分组管理 ·简体/繁体/英文语言自由切换 Web界面普通用户功能 ·邮件收发、信件管理、邮件搜索、个人资料管理、密码设置 ·自动转发、自动回复、签名管理、邮件过滤、空间卫士、页面风格设置 ·好友列表地址管理、分组列表地址管理、公共组地址列表 ·邮件代理、语音邮件、视频邮件、网络存储、日程安排 Web界面邮箱管理员功能 ·用户管理(添加/修改/删除)、批量添加用户 ·用户邮件使用统计分析、管理员操作日志查看 ·定制空间限制、定制邮件数限制、定制邮件大小限制、空间、邮件数报警 ·无限层分组管理、公共组地址管理、自由设置邮件监控 ·发送邮件域广播邮件、发送/管理邮件域广告邮件 ·邮件域首页模板及版权定制、邮件使用界面LOGO版本定制 |